|
ヒマラヤ氷河研究会
2009年5月22日(火) 千葉大学・理学部4号館3階301号室 |
| 藤田耕史@名大 | 趣旨説明 |
| 藤田耕史@名大 | イムジャ湖周辺の最近の変化 |
| 縫村崇行@名大 | ネパールにおける氷河表面の高度変化の精度検証 |
| 山口 悟@長岡雪氷研 | 数値モデルを使ったヒマラヤ氷河研究III |
| 竹内望@千葉大 | 1990年代から2008年のヤラ氷河の雪氷生物の変化 |
| 紺屋恵子@JAMSTEC | 2008年のYala氷河での気象観測 |
| 藤田耕史@名大 | 2008年ランタン・ショロン氷河測量 |
| 小森次郎@名大 | 氷河湖の形態分類 |
| 幸島司郎@京大 | 2008年Yala氷河での氷河生物調査 |
| 藤田耕史@名大 | ヒドゥンバレー氷河測量 |
| 幸島司郎@京大 | ヤラ氷河掘削? |
| 懇親会 |